SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Plze 
Exportoval: Andrle, Jan, 01. 03. 2021 14:44:24 

050200000966	815173.703	1032808.737	427.093	km_154.657	ulov meznk s kkem a OTZ, peuren 3470 
050200000602	815293.122	1032719.714	425.803	km_154.804	nov vka 01/2021
050200003471	815462.048	1032738.434	429.230	km_154.920	ulov meznk s kkem a OTZ, vyuito stabilizace ZhB 12090090, cca 110 m vlevo trati 
050200000603	815472.112	1032597.149	423.356	km_155.021	
050200000604	815589.225	1032519.830	422.090	km_155.161	
050200001041	815653.112	1032442.951	420.696	km_155.261	heb v zkladu ZZ
050200000606	815704.445	1032323.136	419.870	km_155.391	
050200003480	815708.301	1032192.541	418.007	km_155.520	ulov meznk s kkem
050200001090	815708.249	1032192.545	418.000	km_155.520	ulov meznk s kkem, bv. bod 3480
050200000607	815657.308	1032025.166	416.036	km_155.698	nov vka 01/2021
050200003481	815567.906	1031870.679	415.064	km_155.878	ulov meznk s kkem a OTZ
050200001091	815476.048	1031689.357	413.178	km_156.082	kek v kovov destice ZZ, bv. bod 608
050200000609	815441.360	1031565.370	412.982	km_156.208	
050200003490	815459.390	1031429.779	410.183	km_156.342	ulov meznk s mickm hebem, nov vka 01/2021
050200000610	815521.650	1031297.592	409.411	km_156.477	
050200000881	815594.365	1031171.831	408.895	km_156.633	v parapetu propustku
050200000611	815690.190	1030996.602	409.582	km_156.825	
050200000612	815723.380	1030851.073	408.532	km_156.977	nov vka 01/2021

